| 选择 | 货种 | 颜色 | 直接汇款(元) | 货到付款(元) |
| 进口 | 金 | 791.00 | 823.00 | |
| 进口 | 黑-紫 | 807.00 | 839.00 | |
| 进口 | 黑-橙 | 849.00 | 883.00 | |
| 进口 | 粉 | 891.00 | 927.00 |
| 索尼爱立信W395c整体效果 | |
| 手机货号: | W395c |
| 上市时间: | 2009-4-15 0:00:00 |
| 手机制式: | GSM850/900/1800 GPRS; |
| 操作系统: | 无 |
| 机身语言: | 简体中文/英文; |
| 标准配置: | 锂电池, 旅行充电器, 立体声耳机 |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

| 基本信息 | 外观特征 | 网络浏览 | 显示屏幕 | 拍照功能 | 信息管理 | 拨号来电 |
| 存储扩展 | 接口传输 | 待机电池 | 游戏娱乐 | 特殊功能 |
| 索尼爱立信W395c 基本属性 |
| 手机型号: | W395c | 挑错 |
|---|---|---|
| 上市时间: | 2009-4-15 0:00:00 | 挑错 |
| 手机制式: | GSM850/900/1800 GPRS; | 挑错 |
| 操作系统: | 无 | 挑错 |
| 机身语言: | 简体中文/英文; | 挑错 |
| 标准配置: | 锂电池, 旅行充电器, 立体声耳机 | 挑错 |
| 索尼爱立信W395c 外观特征 |
| 主屏尺寸: | 2.0英寸2.0寸; | 挑错 |
|---|---|---|
| 外观样式: | 滑盖 | 挑错 |
| 外形材料: | 金属;烤漆; | 挑错 |
| 手机重量: | 97.5g | 挑错 |
| 外形尺寸: | 96.0×47.0×14.6mm | 挑错 |
| 索尼爱立信W395c 网络浏览 |
| E-Mail: | 不支持; | 挑错 |
|---|---|---|
| WWW浏览器: | 支持; | 挑错 |
| WAP浏览器: | 支持; | 挑错 |
| 索尼爱立信W395c 拍照功能 |
| 摄像头像素: | 200万像素; | 挑错 |
|---|---|---|
| 照相描述: | 最大支持1600×1200像素照片支持数码变焦,平衡调节 | 挑错 |
| 视频拍摄: | 支持有声视频拍摄 | 挑错 |
| 索尼爱立信W395c 信息管理 |
| 电话本: | 支持, 名片式通讯录 | 挑错 |
|---|---|---|
| 输入法: | 笔划输入;智能拼音;拼音输入;英文; | 挑错 |
| 短消息: | SMS短信,EMS短信,MMS短信; | 挑错 |
| 内置功能: | 日历;闹钟;单位换算;备忘录;计算器;汇率换算; | 挑错 |
| 索尼爱立信W395c 拨号来电 |
| 铃声类型: | 和弦铃声;支持MP3;MP3; | 挑错 |
|---|---|---|
| 通话记录: | 免提; | 挑错 |
| 待机图片: | 支持JPEG图片; | 挑错 |
| 索尼爱立信W395c 游戏娱乐 |
| 视频播放: | 支持MPEG4、3GP(H.263)等视频格式播放 | 挑错 |
|---|---|---|
| 音乐播放: | 支持MP3、AAC等音频格式播放 | 挑错 |
| 多媒体: | MP4播放;媒体播放器;图片编辑;录音; | 挑错 |
| 游戏方面: | 内置游戏 | 挑错 |
| 电子书: | 不支持; | 挑错 |
| JAVA功能: | 支持; | 挑错 |
| 索尼爱立信W395c 接口传输 |
| 蓝牙功能: | 支持蓝牙2.0+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能蓝牙立体声;蓝牙2.0; | 挑错 |
|---|---|---|
| 红外传输: | 不支持; | 挑错 |
| 数据线接口: | 支持, USB数据线USB数据传输; | 挑错 |
| GPS功能: | 不支持; | 挑错 |
| 索尼爱立信W395c 待机电池 |
| 电池配置: | 锂电池, 旅行充电器, 立体声耳机 | 挑错 |
|---|
| 索尼爱立信W395c 特殊功能 |
| 特殊功能: | 蓝牙2.0;蓝牙立体声;滑盖手机;MP3;MMS彩信;录音;短信群发;来电铃声识别;200万像素;超长待机;最大支持8GB内存;JAVA功能;时尚手机;女性手机;2.0寸;支持M2卡;USB数据传输; | 挑错 |
|---|