| 索尼爱立信C902c整体效果 | |
| 手机货号: | C902c |
| 上市时间: | 2009-1-13 0:00:00 |
| 手机制式: | GSM900/1800 GPRS; |
| 操作系统: | 无 |
| 机身语言: | 简体中文/英文; |
| 标准配置: | 锂电池,充电器,耳机,说明书 |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

| 基本信息 | 外观特征 | 网络浏览 | 显示屏幕 | 拍照功能 | 信息管理 | 拨号来电 |
| 存储扩展 | 接口传输 | 待机电池 | 游戏娱乐 | 特殊功能 |
| 索尼爱立信C902c 基本属性 |
| 手机型号: | C902c | 挑错 |
|---|---|---|
| 上市时间: | 2009-1-13 0:00:00 | 挑错 |
| 手机制式: | GSM900/1800 GPRS; | 挑错 |
| 操作系统: | 无 | 挑错 |
| 机身语言: | 简体中文/英文; | 挑错 |
| 标准配置: | 锂电池,充电器,耳机,说明书 | 挑错 |
| 索尼爱立信C902c 外观特征 |
| 主屏尺寸: | 2.0寸;2.0寸; | 挑错 |
|---|---|---|
| 外观样式: | 直板手机; | 挑错 |
| 外形材料: | 金属;烤漆; | 挑错 |
| 手机重量: | 107g | 挑错 |
| 外形尺寸: | 108×49×11mm | 挑错 |
| 索尼爱立信C902c 网络浏览 |
| E-Mail: | 支持; | 挑错 |
|---|---|---|
| WWW浏览器: | WWW浏览器; | 挑错 |
| WAP浏览器: | 支持; | 挑错 |
| 索尼爱立信C902c 拍照功能 |
| 摄像头像素: | 500万像素; | 挑错 |
|---|---|---|
| 照相描述: | 支持防抖功能,最大支持分辨率2592*1944像素,16倍数码变焦 | 挑错 |
| 视频拍摄: | 支持有声视频拍摄 | 挑错 |
| 索尼爱立信C902c 信息管理 |
| 电话本: | 分组管理,1000条 | 挑错 |
|---|---|---|
| 输入法: | T9英文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 挑错 |
| 短消息: | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 | 挑错 |
| 内置功能: | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表 | 挑错 |
| 索尼爱立信C902c 拨号来电 |
| 铃声类型: | 64和弦,支持MP3铃声MP3; | 挑错 |
|---|---|---|
| 通话记录: | 免提;通话录音; | 挑错 |
| 待机图片: | 支持JPEG图片; | 挑错 |
| 索尼爱立信C902c 游戏娱乐 |
| 视频播放: | 支持有声视频播放;MP4; | 挑错 |
|---|---|---|
| 音乐播放: | 支持,AAC,MP3等格式,具备后台播放功能 | 挑错 |
| 多媒体: | FM发射;电子书;录音; | 挑错 |
| 游戏方面: | 机身内置游戏 | 挑错 |
| 电子书: | 支持; | 挑错 |
| JAVA功能: | 支持; | 挑错 |
| 索尼爱立信C902c 接口传输 |
| 蓝牙功能: | 支持蓝牙2.0;蓝牙2.0; | 挑错 |
|---|---|---|
| 红外传输: | 不支持; | 挑错 |
| 数据线接口: | USB数据传输; | 挑错 |
| GPS功能: | 不支持; | 挑错 |
| 索尼爱立信C902c 待机电池 |
| 电池配置: | 锂电池,充电器,耳机,说明书 | 挑错 |
|---|
| 索尼爱立信C902c 特殊功能 |
| 特殊功能: | 蓝牙2.0;MP3;电子书;录音;短信群发;支持TF卡;500万像素;MP4;时尚手机;FM发射;2.0寸;通话录音; | 挑错 |
|---|