| 三星C3310C整体效果 | |
| 手机货号: | C3310C |
| 上市时间: | 2009-6-3 0:00:00 |
| 手机制式: | GSM900/1800 GPRS; |
| 操作系统: | 无 |
| 机身语言: | 简体中文/英文 |
| 标准配置: | 锂电池(880mAh),数据线 |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

| 基本信息 | 外观特征 | 网络浏览 | 显示屏幕 | 拍照功能 | 信息管理 | 拨号来电 |
| 存储扩展 | 接口传输 | 待机电池 | 游戏娱乐 | 特殊功能 |
| 三星C3310C 基本属性 |
| 手机型号: | C3310C | 挑错 |
|---|---|---|
| 上市时间: | 2009-6-3 0:00:00 | 挑错 |
| 手机制式: | GSM900/1800 GPRS; | 挑错 |
| 操作系统: | 无 | 挑错 |
| 机身语言: | 简体中文/英文 | 挑错 |
| 标准配置: | 锂电池(880mAh),数据线 | 挑错 |
| 三星C3310C 外观特征 |
| 主屏尺寸: | 2.2寸; | 挑错 |
|---|---|---|
| 外观样式: | 滑盖 | 挑错 |
| 外形材料: | 金属;烤漆 | 挑错 |
| 手机重量: | 69.5g | 挑错 |
| 外形尺寸: | 99.9×48.5×13.8mm | 挑错 |
| 三星C3310C 网络浏览 |
| E-Mail: | 不支持 | 挑错 |
|---|---|---|
| WWW浏览器: | 不支持 | 挑错 |
| WAP浏览器: | 支持 | 挑错 |
| 三星C3310C 拍照功能 |
| 摄像头像素: | 200万像素; | 挑错 |
|---|---|---|
| 照相描述: | 最高支持1600×1200像素分辨率拍照 | 挑错 |
| 视频拍摄: | 可支持视频拍摄 | 挑错 |
| 三星C3310C 信息管理 |
| 电话本: | 名片式电话本 | 挑错 |
|---|---|---|
| 输入法: | 中文输入方式 | 挑错 |
| 短消息: | 彩信 中文短信 | 挑错 |
| 内置功能: | 录音功能 闹钟功能 记事本 计算器 秒表 日历 | 挑错 |
| 三星C3310C 拨号来电 |
| 铃声类型: | 支持MP3; | 挑错 |
|---|---|---|
| 通话记录: | 免提 | 挑错 |
| 待机图片: | JPEG | 挑错 |
| 三星C3310C 游戏娱乐 |
| 视频播放: | 支持H.263、MPEG4等视频格式MP4; | 挑错 |
|---|---|---|
| 音乐播放: | 内置音乐播放器, 支持MP3等音频格式播放(支持后台播放、播放列表编辑、EQ音效调节及播放模式设置) | 挑错 |
| 多媒体: | 录音; | 挑错 |
| 游戏方面: | 机身内置游戏 | 挑错 |
| 电子书: | 不支持 | 挑错 |
| JAVA功能: | 支持 | 挑错 |
| 三星C3310C 接口传输 |
| 蓝牙功能: | 蓝牙2.0; | 挑错 |
|---|---|---|
| 红外传输: | 不支持 | 挑错 |
| 数据线接口: | USB数据传输; | 挑错 |
| GPS功能: | 不支持 | 挑错 |
| 三星C3310C 待机电池 |
| 电池配置: | 锂电池(880mAh),数据线 | 挑错 |
|---|
| 三星C3310C 特殊功能 |
| 特殊功能: | 蓝牙2.0;滑盖手机;MP3;录音;支持TF卡;200万像素;最大支持8GB内存;JAVA功能;MP4;时尚手机;2.2寸;USB数据传输; | 挑错 |
|---|