| 三星M8800整体效果 | |
| 手机货号: | M8800 |
| 上市时间: | 2009-1-15 0:00:00 |
| 手机制式: | WCDMA(3G),EDGE,GSM 900/1800/1900/2100MHz |
| 操作系统: | 无 |
| 机身语言: | 简体中文/英文; |
| 标准配置: | 一原电一原直充一原耳机一原数据线 |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

| 基本信息 | 外观特征 | 网络浏览 | 显示屏幕 | 拍照功能 | 信息管理 | 拨号来电 |
| 存储扩展 | 接口传输 | 待机电池 | 游戏娱乐 | 特殊功能 |
| 三星M8800 基本属性 |
| 手机型号: | M8800 | 挑错 |
|---|---|---|
| 上市时间: | 2009-1-15 0:00:00 | 挑错 |
| 手机制式: | WCDMA(3G),EDGE,GSM 900/1800/1900/2100MHz | 挑错 |
| 操作系统: | 无 | 挑错 |
| 机身语言: | 简体中文/英文; | 挑错 |
| 标准配置: | 一原电一原直充一原耳机一原数据线 | 挑错 |
| 三星M8800 外观特征 |
| 主屏尺寸: | 3.2英寸纯平屏幕; | 挑错 |
|---|---|---|
| 外观样式: | 直板手机; | 挑错 |
| 外形材料: | 金属;烤漆; | 挑错 |
| 手机重量: | 110g | 挑错 |
| 外形尺寸: | 107.9×54.6×14.9mm | 挑错 |
| 三星M8800 网络浏览 |
| E-Mail: | 支持; | 挑错 |
|---|---|---|
| WWW浏览器: | 支持; | 挑错 |
| WAP浏览器: | 支持; | 挑错 |
| 三星M8800 拍照功能 |
| 摄像头像素: | 800万像素; | 挑错 |
|---|---|---|
| 照相描述: | 高ISO设置及数码防抖和WDR宽动态测光等功能,程序自动曝光,支持微笑快门(Smile Shot)、瞬间快门(Blink sShot)等快门模式800万像素; | 挑错 |
| 视频拍摄: | 有声视频拍摄,支持30fps的WVGA(720×480像素)格式或者VGA(640×480像素)格式的视频录制功能 | 挑错 |
| 三星M8800 信息管理 |
| 电话本: | 可存储名片式电话本 | 挑错 |
|---|---|---|
| 输入法: | 手写输入,支持全屏手写输入 | 挑错 |
| 短消息: | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 | 挑错 |
| 内置功能: | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,秒表 | 挑错 |
| 三星M8800 拨号来电 |
| 铃声类型: | 支持MP3铃声,可选MP3、WAV或和弦Midi铃声等格式MP3; | 挑错 |
|---|---|---|
| 通话记录: | 免提; | 挑错 |
| 待机图片: | 支持JPEG图片; | 挑错 |
| 三星M8800 游戏娱乐 |
| 视频播放: | 支持,支持3GP、WMV、MPEG4和Divx格式的视频影片播放MP4; | 挑错 |
|---|---|---|
| 音乐播放: | 支持MP3播放; | 挑错 |
| 多媒体: | 电子书;录音; | 挑错 |
| 游戏方面: | 机身内置游戏 | 挑错 |
| 电子书: | 支持; | 挑错 |
| JAVA功能: | 支持; | 挑错 |
| 三星M8800 接口传输 |
| 蓝牙功能: | 支持蓝牙2.0;蓝牙2.0;无线蓝牙传输; | 挑错 |
|---|---|---|
| 红外传输: | 不支持; | 挑错 |
| 数据线接口: | USB数据传输; | 挑错 |
| GPS功能: | 支持GPS,内置GPS芯片GPS导航; | 挑错 |
| 三星M8800 待机电池 |
| 电池配置: | 一原电一原直充一原耳机一原数据线 | 挑错 |
|---|
| 三星M8800 特殊功能 |
| 特殊功能: | 蓝牙2.0;MP3;电子书;录音;WIFI上网;支持TF卡;GPS导航;MP4;时尚手机;800万像素; | 挑错 |
|---|